Pojedynczy bufor w projektowaniu portalu
Wydajność
• duża obciążalność przy kompaktowym uzwojeniu drutu
Efektywność
• nie ma potrzeby stosowania dodatkowych szpul, co pozwala zaoszczędzić koszty
• różne zabezpieczenia minimalizują występowanie awarii i konserwację
| Typ | WS1000 |
| Maks. prędkość [m/s] | 30 |
| Zakres Ø wlotu [mm] | 2,35-3,5 |
| Maks. średnica kołnierza szpuli (mm) | 1000 |
| Maks. pojemność szpuli (kg) | 2000 |
| Moc silnika głównego (kw) | 45 |
| Rozmiar maszyny (dł.*szer.*wys.) (m) | 2,6*1,9*1,7 |
| Waga (kg) | Około 6000 |
| Metoda poprzeczna | Kierunek śruby kulowej sterowany kierunkiem obrotu silnika |
| Typ hamulca | Hydrauliczny hamulec tarczowy |
Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas





